规格 | 铲斗容量( m³ ) | 额定载重( T ) | 发动机功率( kw ) | 车桥 | 价格(元) |
现货装载机 | 1.1 | 2.0 | 75 | 中轮边桥 | 35000 |
订装载机 | 0.85 | 1.8 | 42 | 小中轮边桥 | 10000 |
品牌 | 雅斐OQLANGAN | 工作重量 | 多种 | 适用范围 | 建筑行业 |
整机重量 | 多种 | 售后服务 | 有 | 装载机械类型 | 工程装载机 |
动臂提升时间 | 0.8 | 铲臂提升时间 | 3 | 装卸方式 | 前卸式 |
最大牵引力 | 多种 | 最大崛起力 | 多种 | 最大爬坡能力 | 80 |
产品类型 | 全新 | 标准编号 | 雅斐OQLANGAN | 种类 | 轮胎式 |
单价为部分款,价格据实际款式详细再谈。
欢迎留言